令和5年12月5日の予約状況
予約希望日、時間帯を選択してください。
※ 黄色の日が現在選択されています。日付の数字が赤色の日は予約満杯です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時間帯 | 空き |
---|---|
9:30~10:00 | ◯ |
10:00~10:30 | ◯ |
10:30~11:00 | ◯ |
11:00~11:30 | ◯ |
11:30~11:45 | ◯ |
午後 4:00~4:30 | ✕ |
午後 4:30~5:00 | ✕ |
午後 5:00~5:30 | ✕ |
午後 5:30~6:00 | ◯ |
午後 6:00~6:30 | ◯ |
午後 6:30~6:45 | ✕ |
※ 予約する時間帯の「◯」をクリックしてください。
※ 当日に甲状腺ホルモン検査がある方は灰色の時間帯には予約しないでください。
午前(月~金)11:00~(11:30)~11:45
午前(土曜日)12:00~(12:30)~12:45
午後(火~金) 6:00~( 6:30)~ 6:45